SENIN,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | BIO Aat Dwiati, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | BIO Aat Dwiati, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | BIO Aat Dwiati, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | PJOK Nur aryyadi, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | PJOK Nur aryyadi, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | PJOK Nur aryyadi, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 13.00 - 13.45 |
8 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 13.45 - 14.30 |
9 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 14.30 - 15.15 |
SELASA,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | PAI Nurita, S.Pdi, M.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | PAI Nurita, S.Pdi, M.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | PAI Nurita, S.Pdi, M.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 13.00 - 13.45 |
8 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 13.45 - 14.30 |
9 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 14.30 - 15.15 |
10 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 15.15 - 16.00 |
RABU,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | FISIKA Rini Andayani, S,Si, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | FISIKA Rini Andayani, S,Si, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | FISIKA Rini Andayani, S,Si, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | BK | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 10.45 - 11.30 |
6 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 13.00 - 13.45 |
8 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 13.45 - 14.30 |
9 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 14.30 - 15.15 |
10 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 15.15 - 16.00 |
KAMIS,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | PKWU H. Nurhidayatullah, M.Ag | 07.15 - 08.00 |
2 | PKWU H. Nurhidayatullah, M.Ag | 08.00 - 08.45 |
3 | SUNDA (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Arimbi Nurul Hikmah, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | SUNDA (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Arimbi Nurul Hikmah, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | EKO Dra. Komariah MM,Pd | 13.00 - 13.45 |
8 | EKO Dra. Komariah MM,Pd | 13.45 - 14.30 |
9 | EKO Dra. Komariah MM,Pd | 14.30 - 15.15 |
JUM'AT,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | SEJARAH Wahyu Aji Pasmah, S.Pd | 06.45 - 07.30 |
2 | SEJARAH Wahyu Aji Pasmah, S.Pd | 07.30 - 08.15 |
3 | SEJARAH Wahyu Aji Pasmah, S.Pd | 08.15 - 09.00 |
4 | TIK Siswanti, S.Kom | 09.00 - 09.45 |
ISTIRAHAT | 09.45 - 10.00 | |
5 | TIK Siswanti, S.Kom | 10.00 - 10.45 |
6 | TIK Siswanti, S.Kom | 10.45 - 11.30 |
ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
7 | GEO Krishnna P., S.Pd, M.Pd | 12.45 - 13.30 |
8 | GEO Krishnna P., S.Pd, M.Pd | 13.30 - 14.15 |
9 | GEO Krishnna P., S.Pd, M.Pd | 14.15 - 15.00 |