SENIN,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 08.45 - 09.30 |
4 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | SEJARAH Wahyu Aji Pasmah, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 13.00 - 13.45 |
8 | SUNDA (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Esya Endah Lathifah, S.SiT | 13.45 - 14.30 |
9 | SUNDA (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Esya Endah Lathifah, S.SiT | 14.30 - 15.15 |
SELASA,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | BIO Aat Dwiati, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | BIO Aat Dwiati, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | BIO Aat Dwiati, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | PJOK Nur aryyadi, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | PJOK Nur aryyadi, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | PJOK Nur aryyadi, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | SEJARAH Wahyu Aji Pasmah, S.Pd | 13.00 - 13.45 |
8 | SEJARAH Wahyu Aji Pasmah, S.Pd | 13.45 - 14.30 |
9 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 14.30 - 15.15 |
10 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 15.15 - 16.00 |
RABU,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | GEO Krishnna P., S.Pd, M.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | GEO Krishnna P., S.Pd, M.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | GEO Krishnna P., S.Pd, M.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 10.45 - 11.30 |
6 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | EKO Dra. Komariah MM,Pd | 13.00 - 13.45 |
8 | EKO Dra. Komariah MM,Pd | 13.45 - 14.30 |
9 | EKO Dra. Komariah MM,Pd | 14.30 - 15.15 |
10 | BK | 15.15 - 16.00 |
KAMIS,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | PAI Nurita, S.Pdi, M.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | PAI Nurita, S.Pdi, M.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | PAI Nurita, S.Pdi, M.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 10.45 - 11.30 |
6 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd, M.Si | 13.00 - 13.45 |
8 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 13.45 - 14.30 |
9 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 14.30 - 15.15 |
JUM'AT,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 06.45 - 07.30 |
2 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 07.30 - 08.15 |
3 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 08.15 - 09.00 |
4 | FISIKA Rini Andayani, S,Si, S.Pd | 09.00 - 09.45 |
ISTIRAHAT | 09.45 - 10.00 | |
5 | FISIKA Rini Andayani, S,Si, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
6 | FISIKA Rini Andayani, S,Si, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
7 | TIK Siswanti, S.Kom | 12.45 - 13.30 |
8 | TIK Siswanti, S.Kom | 13.30 - 14.15 |
9 | TIK Siswanti, S.Kom | 14.15 - 15.00 |